Villa Rosella










L'Haÿ-les-Roses, 94240
Du 2 au 4 pièces
264 000 €
T2
à partir de 264 000 €
de 40,08 à 42,19 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 000 € | Appartement | 41 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 267 000 € | Appartement | 40,12 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 267 000 € | Appartement | 40,53 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 273 900 € | Appartement | 41,44 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 280 700 € | Appartement | 42,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 281 700 € | Appartement | 40,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 289 600 € | Appartement | 40,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 340 800 €
de 57,43 à 66,53 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 800 € | Appartement | 57,43 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 346 700 € | Appartement | 58,76 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 700 € | Appartement | 58,76 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 700 € | Appartement | 57,43 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 363 500 € | Appartement | 60,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 371 400 € | Appartement | 60,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 390 100 € | Appartement | 60,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 392 000 € | Appartement | 66,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 404 800 € | Appartement | 66,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 406 800 € | Appartement | 64,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 446 000 €
78,58 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 000 € | Appartement | 78,58 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






