ALMA
Studio
à partir de 229 990 €
de 28,64 à 35,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 990 € | Appartement | 35,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 234 210 € | Appartement | 35,50 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 250 999 € | Appartement | 28,64 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 263 750 €
de 46,20 à 49,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 750 € | Appartement | 46,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 270 080 € | Appartement | 49,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 319 962 €
de 63 à 72,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 962 € | Appartement | 63 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 324 358 € | Appartement | 65 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 334 908 € | Appartement | 65,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 344 579 € | Appartement | 66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 344 579 € | Appartement | 66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 095 € | Appartement | 64,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 974 € | Appartement | 66,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 349 854 € | Appartement | 63,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 353 370 € | Appartement | 64,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 354 249 € | Appartement | 66,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 129 € | Appartement | 63,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 129 € | Appartement | 66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 357 766 € | Appartement | 65,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 358 645 € | Appartement | 64,40 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 360 404 € | Appartement | 66 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 360 404 € | Appartement | 63,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 363 041 € | Appartement | 65 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 364 799 € | Appartement | 66,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 370 074 € | Appartement | 66,50 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 376 229 € | Appartement | 71,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 377 108 € | Appartement | 65,80 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 382 383 € | Appartement | 65,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 405 241 € | Appartement | 72,60 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 396 450 €
de 80,20 à 83,90 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 450 € | Appartement | 80,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 458 575 € | Appartement | 83,90 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 516 600 €
de 96 à 119,33 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 600 € | Appartement | 96 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 558 800 € | Appartement | 106,70 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 597 482 € | Appartement | 119,33 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 601 879 € | Appartement | 117,33 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |
|







