MOSAIK

Beaurecueil, 13100
4 pièces
87 300 €
-
à partir de 87 300 €
de 20 à 37,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 300 € | Appartement | 20,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
106 000 € | Appartement | 20,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
139 300 € | Appartement | 31,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
161 000 € | Appartement | 37,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
87 300 € | Appartement | 20,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
87 300 € | Appartement | 20,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
88 200 € | Appartement | 20,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
89 500 € | Appartement | 20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 300 € | Appartement | 20,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 950 € | Appartement | 20,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 950 € | Appartement | 20,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 950 € | Appartement | 20,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 950 € | Appartement | 20,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
90 950 € | Appartement | 20,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
96 300 € | Appartement | 20,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
96 300 € | Appartement | 20,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 436 000 €
de 85,20 à 85,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
436 000 € | Appartement | 85,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
443 000 € | Appartement | 85,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|