Harmonie






Beaurecueil, 13100
Du 2 au 5 pièces
256 000 €
T2
à partir de 256 000 €
de 42,60 à 55,15 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
256 000 € | Appartement | 44,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
261 000 € | Appartement | 42,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
265 000 € | Appartement | 44,59 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
266 000 € | Appartement | 46,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 44,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 46,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 43,68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 42,98 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
316 000 € | Appartement | 54,46 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
340 000 € | Appartement | 55,03 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
343 000 € | Appartement | 55,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 000 € | Appartement | 55,14 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 325 000 €
de 65,40 à 79,54 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 000 € | Appartement | 65,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
330 000 € | Appartement | 66 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Appartement | 68,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
339 000 € | Appartement | 68,08 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
341 000 € | Appartement | 66,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
341 000 € | Appartement | 69,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
343 000 € | Appartement | 66,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
343 000 € | Appartement | 67,72 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
348 000 € | Appartement | 66,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
349 000 € | Appartement | 67,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
350 000 € | Appartement | 70,47 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
351 000 € | Appartement | 68,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
352 000 € | Appartement | 68,41 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
355 000 € | Appartement | 69,93 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 000 € | Appartement | 67,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
362 000 € | Appartement | 70,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 000 € | Appartement | 66,43 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Appartement | 70,49 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
372 000 € | Appartement | 68,14 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
373 000 € | Appartement | 69,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
379 000 € | Appartement | 70,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
380 000 € | Appartement | 68,57 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
386 000 € | Appartement | 68,14 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
392 000 € | Appartement | 70,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
395 000 € | Appartement | 70,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
423 000 € | Appartement | 79,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 514 000 €
81,91 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
514 000 € | Appartement | 81,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 649 000 €
de 109,20 à 112,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
649 000 € | Appartement | 112,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
699 000 € | Appartement | 109,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|