CENTRAL QUAI 2
Studio
à partir de 181 107 €
de 25,40 à 25,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 107 € | Appartement | 25,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 503 € | Appartement | 25,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 190 778 € | Appartement | 25,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 274 299 €
de 44,50 à 51 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 299 € | Appartement | 51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 274 299 € | Appartement | 44,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 281 332 € | Appartement | 44,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 312 982 € | Appartement | 48,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 310 345 €
de 61,60 à 68 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 345 € | Appartement | 62,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 312 982 € | Appartement | 62,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 313 862 € | Appartement | 63,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 317 378 € | Appartement | 63,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 318 257 € | Appartement | 62,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 320 016 € | Appartement | 61,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 320 016 € | Appartement | 63,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 323 523 € | Appartement | 62,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 291 € | Appartement | 63,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 328 807 € | Appartement | 66,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 329 687 € | Appartement | 61,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 203 € | Appartement | 66,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 203 € | Appartement | 65,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 341 116 € | Appartement | 68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 343 753 € | Appartement | 65,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 368 370 € | Appartement | 61,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 372 766 € | Appartement | 66,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 334 082 €
de 75,70 à 86,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 082 € | Appartement | 75,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 367 491 € | Appartement | 83,06 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 375 403 € | Appartement | 83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 380 677 € | Appartement | 77,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 385 074 € | Appartement | 80,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 417 603 € | Appartement | 86,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 421 999 € | Appartement | 80,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 423 756 € | Appartement | 82,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 430 791 € | Appartement | 86,60 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 388 590 €
de 93 à 104,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 590 € | Appartement | 93 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 424 637 € | Appartement | 97,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 440 462 € | Appartement | 103,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 515 190 € | Appartement | 103,70 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 552 995 € | Appartement | 104,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|







