CENTRAL QUAI
T2
à partir de 301 553 €
54,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 553 € | Appartement | 54,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 313 862 €
de 62,50 à 66,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
313 862 € | Appartement | 66,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
314 741 € | Appartement | 62,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
339 357 € | Appartement | 65,30 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 381 557 €
de 78,80 à 86,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
381 557 € | Appartement | 82,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
389 470 € | Appartement | 78,80 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
389 470 € | Appartement | 82,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
397 382 € | Appartement | 80,20 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
398 262 € | Appartement | 82,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
400 899 € | Appartement | 86,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 536 290 €
113,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
536 290 € | Appartement | 113,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|