VIVRE ENSEMBLE QUINT-FONSEGRIVES
Studio
à partir de 147 700 €
de 24,40 à 25,34 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 700 € | Appartement | 25,06 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 147 700 € | Appartement | 25,06 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 147 700 € | Appartement | 25,06 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 147 700 € | Appartement | 24,64 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 150 700 € | Appartement | 24,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 154 700 € | Appartement | 24,52 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 154 700 € | Appartement | 24,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 154 700 € | Appartement | 25,34 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 172 700 €
de 39,36 à 45,13 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 700 € | Appartement | 40,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 700 € | Appartement | 39,36 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 172 700 € | Appartement | 45,13 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 700 € | Appartement | 39,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 700 € | Appartement | 39,36 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 700 € | Appartement | 40,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 700 € | Appartement | 40,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 700 € | Appartement | 39,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 178 700 € | Appartement | 40,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 241 700 €
de 55,08 à 61,56 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 700 € | Appartement | 55,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 243 700 € | Appartement | 55,14 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 267 700 € | Appartement | 61,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|







