Sud Rivage


Quesnoy-sur-Deûle, 59890
Du 2 au 4 pièces
207 000 €
T2
à partir de 207 000 €
de 38,25 à 39,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 000 € | Appartement | 38,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 211 000 € | Appartement | 38,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 211 000 € | Appartement | 38,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 214 000 € | Appartement | 38,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 000 € | Appartement | 39,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 245 000 €
de 58,25 à 65,05 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 000 € | Appartement | 58,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 271 000 € | Appartement | 58,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 275 000 € | Appartement | 58,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 277 000 € | Appartement | 58,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 278 000 € | Appartement | 65,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 278 000 € | Appartement | 58,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 279 000 € | Appartement | 58,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 281 000 € | Appartement | 61,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 287 000 € | Appartement | 61,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 287 000 € | Appartement | 61,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 000 € | Appartement | 61,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 390 000 €
de 77,20 à 81,10 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 000 € | Appartement | 79,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 415 000 € | Appartement | 77,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 415 000 € | Appartement | 80,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 415 000 € | Appartement | 77,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 417 000 € | Appartement | 77,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 425 000 € | Appartement | 80,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 427 000 € | Appartement | 77,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 429 000 € | Appartement | 77,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 429 000 € | Appartement | 80,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 430 000 € | Appartement | 80,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 435 000 € | Appartement | 79,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 437 000 € | Appartement | 81,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






