SAINT DENIS - LES VENELLES DU LANDY - BRS
T2
à partir de 193 680 €
de 45,50 à 45,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 680 € | Appartement | 45,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 196 680 € | Appartement | 45,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 680 € | Appartement | 45,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 199 680 € | Appartement | 45,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 201 680 € | Appartement | 45,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 206 680 € | Appartement | 45,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 207 680 € | Appartement | 45,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 207 680 € | Appartement | 45,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 247 680 €
de 63,20 à 67,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 680 € | Appartement | 64,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 251 680 € | Appartement | 64,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 252 680 € | Appartement | 67,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 679 € | Appartement | 63,20 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 262 679 € | Appartement | 63,40 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 262 680 € | Appartement | 67,40 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 266 680 € | Appartement | 64,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 271 679 € | Appartement | 64,60 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 272 679 € | Appartement | 67,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 274 299 € | Appartement | 67,30 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 409 € | Appartement | 64,40 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 279 574 € | Appartement | 67,30 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 291 679 €
de 81,50 à 83,30 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 679 € | Appartement | 81,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 296 679 € | Appartement | 83,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 301 679 € | Appartement | 81,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 306 679 € | Appartement | 83,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 311 679 € | Appartement | 81,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 316 679 € | Appartement | 83,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 326 679 € | Appartement | 83,30 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 327 679 € | Appartement | 81,50 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 382 679 €
94,60 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 679 € | Appartement | 94,60 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
|








