Prochainement à Carbon-Blanc
T2
à partir de 197 600 €
de 43,09 à 43,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 600 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 400 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 600 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 600 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 800 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 800 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 43,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 252 800 €
de 63,27 à 75,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
252 800 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
252 800 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 200 € | Appartement | 63,28 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 600 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 600 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
286 000 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 200 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 200 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 400 € | Appartement | 63,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 800 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 800 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
312 000 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
312 000 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
322 400 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
322 400 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
327 600 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
327 600 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
332 700 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 332 800 €
de 75,20 à 85,28 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
332 800 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Maison | 75,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
340 100 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
348 400 € | Maison | 76,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 600 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 600 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 800 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 000 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
369 200 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
369 200 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
369 200 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 300 € | Maison | 84,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
390 000 € | Maison | 85,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires

à partir de 313 900 €