Plaisancia

Neuilly-Plaisance, 93360
Du studio au 5 pièces
175 999 €
Studio
à partir de 175 999 €
de 27,65 à 56,65 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 999 € | Appartement | 27,65 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 000 € | Appartement | 27,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
201 000 € | Appartement | 30,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 000 € | Appartement | 30,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 000 € | Appartement | 29,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
211 000 € | Appartement | 30,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
211 000 € | Appartement | 30,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
215 000 € | Appartement | 31,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 999 € | Appartement | 31,25 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 000 € | Appartement | 31,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 000 € | Appartement | 40,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 000 € | Appartement | 56,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 244 000 €
de 39,15 à 44,95 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
244 000 € | Appartement | 39,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 000 € | Appartement | 39,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
265 000 € | Appartement | 39,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 40,45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 39,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 44,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
271 000 € | Appartement | 39,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
271 999 € | Appartement | 41,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 39,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 000 € | Appartement | 41,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 000 € | Appartement | 40,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 000 € | Appartement | 40,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Appartement | 40,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 000 € | Appartement | 42,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Appartement | 41,55 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Appartement | 43 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Appartement | 41,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Appartement | 41,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 000 € | Appartement | 41,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 000 € | Appartement | 40,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
284 000 € | Appartement | 42,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
286 000 € | Appartement | 41,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
287 000 € | Appartement | 43 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
288 000 € | Appartement | 41,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 000 € | Appartement | 43 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
304 000 € | Appartement | 41,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 999 € | Appartement | 41,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 340 999 €
de 56,65 à 67,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
340 999 € | Appartement | 64,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 000 € | Appartement | 56,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 000 € | Appartement | 59,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
363 000 € | Appartement | 61,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 999 € | Appartement | 59,45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 999 € | Appartement | 64,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
367 999 € | Appartement | 59,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
375 000 € | Appartement | 59,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
375 000 € | Appartement | 64,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
376 000 € | Appartement | 61,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
377 000 € | Appartement | 59,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
379 999 € | Appartement | 67,35 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
382 999 € | Appartement | 61,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
384 000 € | Appartement | 61,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
385 000 € | Appartement | 61,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
391 000 € | Appartement | 63,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
393 000 € | Appartement | 61,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
394 000 € | Appartement | 61,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
395 000 € | Appartement | 61,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
396 000 € | Appartement | 61,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
405 000 € | Appartement | 62 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
405 000 € | Appartement | 61,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
456 000 € | Appartement | 64,55 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 432 000 €
de 78 à 83,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
432 000 € | Appartement | 81,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
444 000 € | Appartement | 79,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
450 000 € | Appartement | 81,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
454 999 € | Appartement | 79,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
454 999 € | Appartement | 79,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
460 999 € | Appartement | 81,15 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
475 999 € | Appartement | 78 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
481 999 € | Appartement | 80,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
490 999 € | Appartement | 83,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
502 000 € | Appartement | 83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 532 000 €
de 110,20 à 120,45 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
532 000 € | Appartement | 110,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
597 000 € | Appartement | 120,45 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
616 000 € | Appartement | 113,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
640 000 € | Appartement | 119,85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|