PANORAMA PARC

Tourcoing, 59200
Du 2 au 4 pièces
166 500 €
-
à partir de 225 001 €
64,94 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
225 001 € | Appartement | 64,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 501 € | Appartement | 64,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 500 € | Appartement | 64,94 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
231 501 € | Appartement | 64,94 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 166 500 €
de 37,37 à 40,63 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 500 € | Appartement | 37,37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
167 501 € | Appartement | 37,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
168 500 € | Appartement | 38,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
168 500 € | Appartement | 37,37 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
169 500 € | Appartement | 37,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
170 500 € | Appartement | 38,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
171 501 € | Appartement | 37,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
172 501 € | Appartement | 40,63 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
172 501 € | Appartement | 38,04 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
176 500 € | Appartement | 40,63 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 501 € | Appartement | 40,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 214 500 €
57,41 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
214 500 € | Appartement | 57,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
216 500 € | Appartement | 57,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 257 501 €
80,12 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
257 501 € | Appartement | 80,12 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
261 501 € | Appartement | 80,12 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|