Opaline

Mantes-la-Ville, 78711
Du 2 au 4 pièces
182 000 €
T2
à partir de 182 000 €
de 41,51 à 46,62 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 000 € | Appartement | 41,51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 41,51 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 187 000 € | Appartement | 43,11 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 188 000 € | Appartement | 44,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 190 000 € | Appartement | 43,11 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 000 € | Appartement | 42,01 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 000 € | Appartement | 44,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 193 000 € | Appartement | 44,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 193 000 € | Appartement | 43,11 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 194 000 € | Appartement | 44,68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 000 € | Appartement | 44,26 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 210 000 € | Appartement | 46,62 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 212 000 € | Appartement | 43,07 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 214 000 € | Appartement | 43,94 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 220 000 €
de 57,88 à 58,44 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 000 € | Appartement | 58,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 220 000 € | Appartement | 58,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 000 € | Appartement | 58,12 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 58,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 58,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 000 € | Appartement | 57,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 000 € | Appartement | 58,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 229 000 € | Appartement | 57,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 231 000 € | Appartement | 58,44 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 233 000 € | Appartement | 57,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 233 000 € | Appartement | 57,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 235 000 € | Appartement | 58,44 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 237 000 € | Appartement | 57,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 241 000 € | Appartement | 57,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 275 000 €
de 79,67 à 80,93 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 000 € | Appartement | 79,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 280 000 € | Appartement | 79,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 285 000 € | Appartement | 79,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 000 € | Appartement | 80,93 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|






