Magasins Généraux - Côté Canal




Reims, 51100
Du 2 au 4 pièces
176 000 €
T2
à partir de 176 000 €
de 41,54 à 48,95 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 000 € | Appartement | 44,39 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 179 000 € | Appartement | 41,54 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 000 € | Appartement | 43,19 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 193 000 € | Appartement | 43,51 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 196 000 € | Appartement | 48,33 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 199 000 € | Appartement | 48,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 000 € | Appartement | 48,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 220 000 €
de 60,14 à 68,27 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 000 € | Appartement | 60,14 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 227 000 € | Appartement | 64,57 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 243 000 € | Appartement | 65,71 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 247 000 € | Appartement | 65,71 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 250 000 € | Appartement | 64,57 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 280 000 € | Appartement | 66,79 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 286 000 € | Appartement | 68,27 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 348 000 €
de 80,58 à 102,22 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 000 € | Appartement | 80,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 350 000 € | Appartement | 92,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 353 000 € | Appartement | 80,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 358 000 € | Appartement | 80,77 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 363 000 € | Appartement | 80,77 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 367 000 € | Appartement | 100,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 373 000 € | Appartement | 100,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 382 000 € | Appartement | 102,22 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|






