Lucci



Mérignac, 33700
Du 2 au 4 pièces
260 000 €
										
											
												T2
												à partir de 260 000 €
													    				                	de 42,93  à 45,53 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 000 € | Appartement | 43,31 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 263 000 € | Appartement | 45,53 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 265 000 € | Appartement | 43,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 266 000 € | Appartement | 42,93 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 269 000 € | Appartement | 45,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | 
										
											
												T3
												à partir de 345 000 €
													    				                	de 68,60  à 71,72 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 000 € | Appartement | 68,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 349 000 € | Appartement | 71,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 357 000 € | Appartement | 68,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 360 000 € | Appartement | 68,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 365 000 € | Appartement | 68,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | 
										
											
												T4
												à partir de 398 000 €
													    				                	de 81,39  à 118,22 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 000 € | Appartement | 81,39 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 467 000 € | Appartement | 90,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 467 000 € | Appartement | 87,99 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 473 000 € | Appartement | 90,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 557 000 € | Appartement | 118,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |  | 






