LES MAISONS DE ROCALYS
T3
à partir de 295 000 €
de 76,10 à 81,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 000 € | Maison | 76,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 295 000 € | Maison | 76,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 295 000 € | Maison | 76,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 300 000 € | Maison | 76,30 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 315 000 € | Maison | 76,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 315 000 € | Maison | 76,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 320 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 320 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 81,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 325 000 €
de 82,70 à 82,80 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 340 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 340 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 340 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 340 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 000 € | Maison | 82,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 420 000 €
108,40 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 000 € | Maison | 108,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 420 000 € | Maison | 108,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 420 000 € | Maison | 108,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 420 000 € | Maison | 108,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires
à partir de 238 300 €






