Les Jardins du Golf




Metz, 57000
Du studio au 4 pièces
137 000 €
Studio
à partir de 137 000 €
de 27,46 à 31,16 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
137 000 € | Appartement | 27,63 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
142 000 € | Appartement | 27,46 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
158 000 € | Appartement | 31,16 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 179 000 €
de 38,88 à 46,52 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
179 000 € | Appartement | 44,64 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 000 € | Appartement | 44,63 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
188 000 € | Appartement | 44,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 000 € | Appartement | 39,43 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 000 € | Appartement | 39,43 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
194 000 € | Appartement | 44,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
195 000 € | Appartement | 38,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 000 € | Appartement | 46,52 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
198 000 € | Appartement | 42,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
200 000 € | Appartement | 44,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 000 € | Appartement | 45,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 000 € | Appartement | 44,88 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 000 € | Appartement | 45,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 000 € | Appartement | 40,12 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
214 000 € | Appartement | 42,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 000 € | Appartement | 40,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 264 000 €
de 62,07 à 66,83 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
264 000 € | Appartement | 65,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 63,06 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 62,07 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Appartement | 64,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
278 000 € | Appartement | 63,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 000 € | Appartement | 64,77 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 000 € | Appartement | 64,11 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
284 000 € | Appartement | 62,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
288 000 € | Appartement | 64,11 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
288 000 € | Appartement | 64,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
319 000 € | Appartement | 63,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 66,83 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 66,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
360 000 € | Appartement | 66,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 316 000 €
de 83,04 à 85,34 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
316 000 € | Appartement | 83,11 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 83,04 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
328 000 € | Appartement | 83,04 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
360 000 € | Appartement | 83,52 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
380 000 € | Appartement | 83,74 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
420 000 € | Appartement | 85,34 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|