Les Jardins d'Elia







Antibes, 06600
Du 2 au 4 pièces
18 000 €
-
à partir de 18 000 €
0 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 18 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 33 000 € | Garage | 0 m² | -2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 35 000 € | Garage | 0 m² | -1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 36 000 € | Appartement | 0 m² | -2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 36 000 € | Appartement | 0 m² | -2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 36 000 € | Appartement | 0 m² | -2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 38 000 € | Appartement | 0 m² | -1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 38 000 € | Appartement | 0 m² | -1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 38 000 € | Garage | 0 m² | -1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 319 000 €
de 43,20 à 43,75 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 000 € | Appartement | 43,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 349 000 € | Appartement | 43,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 000 € | Appartement | 43,75 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 420 000 €
de 63,50 à 65,80 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 000 € | Appartement | 63,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 430 000 € | Appartement | 65,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 460 000 € | Appartement | 63,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 469 000 € | Appartement | 63,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 550 000 €
de 84,75 à 85,05 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 000 € | Appartement | 85,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 595 000 € | Appartement | 84,75 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|






