L'Ecrin du Perreux



Le Perreux-sur-Marne, 94170
Du studio au 4 pièces
254 100 €
Studio
à partir de 254 100 €
de 25,80 à 29,59 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 100 € | Appartement | 25,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 269 100 € | Appartement | 29,59 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 305 000 €
de 37,20 à 46,28 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 000 € | Appartement | 40,14 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 310 600 € | Appartement | 40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 312 900 € | Appartement | 39,27 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 322 000 € | Appartement | 46,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 322 100 € | Appartement | 41,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 324 000 € | Appartement | 37,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 324 900 € | Appartement | 40,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 325 600 € | Appartement | 38,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 200 € | Appartement | 38,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 336 800 € | Appartement | 46,28 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 800 € | Appartement | 43,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 600 € | Appartement | 41,53 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 363 100 € | Appartement | 37,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 372 700 € | Appartement | 42,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 426 400 €
de 57,27 à 66,62 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 400 € | Appartement | 57,27 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 436 000 € | Appartement | 62,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 441 300 € | Appartement | 66,62 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 445 600 € | Appartement | 61,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 449 200 € | Appartement | 61,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 454 100 € | Appartement | 60,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 457 600 € | Appartement | 66,23 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 459 800 € | Appartement | 65,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 460 900 € | Appartement | 64,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 465 000 € | Appartement | 66,25 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 485 000 € | Appartement | 62,14 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 485 200 € | Appartement | 60,78 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 495 900 € | Appartement | 60,82 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 504 800 € | Appartement | 63,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 517 900 € | Appartement | 66,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 522 900 €
de 71,25 à 83,93 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 900 € | Appartement | 71,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 553 300 € | Appartement | 82,76 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 565 100 € | Appartement | 79,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 595 200 € | Appartement | 76,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 604 900 € | Appartement | 79,11 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 644 300 € | Appartement | 83,93 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






