Le Jardin Mirandole



Roanne, 42300
Du 2 au 4 pièces
135 400 €
T2
à partir de 135 400 €
de 38,35 à 42,96 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
135 400 € | Appartement | 38,36 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
136 500 € | Appartement | 38,36 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
140 000 € | Appartement | 40,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
140 000 € | Appartement | 39,97 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
140 000 € | Appartement | 38,36 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
141 100 € | Appartement | 39,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
143 400 € | Appartement | 38,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
143 400 € | Appartement | 39,97 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
144 500 € | Appartement | 40,72 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
146 800 € | Appartement | 39,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
149 100 € | Appartement | 40,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
152 500 € | Appartement | 40,72 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
153 600 € | Appartement | 42,96 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
158 200 € | Appartement | 42,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
162 700 € | Appartement | 42,96 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
166 100 € | Appartement | 42,95 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 175 200 €
de 51,25 à 63,74 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 200 € | Appartement | 51,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 57,28 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
186 600 € | Appartement | 54,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
187 700 € | Appartement | 57,93 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
190 000 € | Appartement | 58,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
190 000 € | Appartement | 57,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 100 € | Appartement | 57,93 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 100 € | Appartement | 57,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 100 € | Appartement | 58,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
192 300 € | Appartement | 58,41 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
192 300 € | Appartement | 58,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 400 € | Appartement | 58,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 400 € | Appartement | 59 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 400 € | Appartement | 57,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
194 600 € | Appartement | 58,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
194 600 € | Appartement | 58,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
195 700 € | Appartement | 57,93 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
195 700 € | Appartement | 59,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 800 € | Appartement | 58,49 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 800 € | Appartement | 58,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 800 € | Appartement | 57,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
198 000 € | Appartement | 57,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
200 200 € | Appartement | 58,41 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
204 800 € | Appartement | 59 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
204 800 € | Appartement | 59,75 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
207 100 € | Appartement | 63,74 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 269 600 €
de 73,33 à 78,63 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
269 600 € | Appartement | 74,51 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 000 € | Appartement | 74,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 300 € | Appartement | 77,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 600 € | Appartement | 74,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 900 € | Appartement | 78,13 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 100 € | Appartement | 77,93 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
283 300 € | Appartement | 76,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
284 400 € | Appartement | 78,13 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 500 € | Appartement | 77,94 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 500 € | Appartement | 78,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 74,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 900 € | Appartement | 76,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 100 € | Appartement | 77,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 700 € | Appartement | 78,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
311 700 € | Appartement | 73,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 800 € | Appartement | 77,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
331 000 € | Appartement | 77,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
335 600 € | Appartement | 78,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|