Le Jade





Pierrefitte-sur-Seine, 93380
Du 2 au 4 pièces
209 500 €
T2
à partir de 209 500 €
de 41,86 à 54,31 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
209 500 € | Appartement | 47,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
214 200 € | Appartement | 45,53 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
214 200 € | Appartement | 47,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 900 € | Appartement | 45,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 900 € | Appartement | 47,85 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 300 € | Appartement | 41,86 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 500 € | Appartement | 45,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 500 € | Appartement | 47,85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 200 € | Appartement | 47,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 200 € | Appartement | 45,53 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 47,85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
248 500 € | Appartement | 54,31 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
253 200 € | Appartement | 54,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 255 600 €
de 59,68 à 69,35 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
255 600 € | Appartement | 59,68 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
258 100 € | Appartement | 61,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
259 300 € | Appartement | 61,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 300 € | Appartement | 59,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
261 500 € | Appartement | 61,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
263 900 € | Appartement | 61,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
266 300 € | Appartement | 61,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 600 € | Appartement | 62,82 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
269 900 € | Appartement | 61,44 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
271 000 € | Appartement | 61,21 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 600 € | Appartement | 62,82 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 900 € | Appartement | 65,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 300 € | Appartement | 65,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
281 800 € | Appartement | 65,22 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
287 600 € | Appartement | 65,22 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 000 € | Appartement | 69,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
302 900 € | Appartement | 69,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 370 400 €
82,03 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
370 400 € | Appartement | 82,03 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|