Le Jade





Pierrefitte-sur-Seine, 93380
Du 2 au 4 pièces
217 800 €
T2
à partir de 217 800 €
de 45,53 à 54,31 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 800 € | Appartement | 47,85 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 800 € | Appartement | 45,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 600 € | Appartement | 47,85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 221 600 € | Appartement | 45,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 226 100 € | Appartement | 45,53 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 226 100 € | Appartement | 47,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 230 800 € | Appartement | 47,85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 249 500 € | Appartement | 54,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 260 100 €
de 61,21 à 69,35 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 100 € | Appartement | 61,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 262 300 € | Appartement | 61,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 266 200 € | Appartement | 61,44 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 267 200 € | Appartement | 61,21 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 600 € | Appartement | 62,82 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 272 800 € | Appartement | 65,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 275 200 € | Appartement | 65,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 277 600 € | Appartement | 65,22 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 283 400 € | Appartement | 65,22 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 284 400 € | Appartement | 63,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 100 € | Appartement | 69,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 296 900 € | Appartement | 69,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 366 100 €
82,03 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 100 € | Appartement | 82,03 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






