Le domaine des Prunais







Villiers-sur-Marne, 94350
Du studio au 4 pièces
237 122 €
-
à partir de 514 300 €
de 141 à 280 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 003 200 € | Local commercial | 275 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 1 021 400 € | Local commercial | 280 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 514 300 € | Local commercial | 141 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 631 100 € | Local commercial | 173 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Studio
à partir de 237 122 €
de 32,24 à 35,44 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 122 € | Appartement | 32,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 240 706 € | Appartement | 32,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 242 919 € | Appartement | 32,24 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 256 400 € | Appartement | 32,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 771 € | Appartement | 32,24 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 275 475 € | Appartement | 35,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 277 231 €
de 42,01 à 49,87 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 231 € | Appartement | 42,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 282 725 € | Appartement | 42,86 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 284 003 € | Appartement | 43,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 288 882 € | Appartement | 42,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 288 908 € | Appartement | 43,91 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 293 098 € | Appartement | 43,49 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 297 680 € | Appartement | 48,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 297 946 € | Appartement | 42,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 298 756 € | Appartement | 49,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 299 119 € | Appartement | 49,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 301 273 € | Appartement | 43,02 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 302 467 € | Appartement | 43,49 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 311 338 € | Appartement | 49,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 363 538 €
de 66,58 à 72,73 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 538 € | Appartement | 67,08 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 365 593 € | Appartement | 67,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 366 577 € | Appartement | 66,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 368 077 € | Appartement | 67,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 368 588 € | Appartement | 67,08 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 373 487 € | Appartement | 67,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 373 517 € | Appartement | 66,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 374 903 € | Appartement | 67,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 375 031 € | Appartement | 72,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 380 904 € | Appartement | 67,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 380 932 € | Appartement | 67,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 389 517 € | Appartement | 72,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 394 650 € | Appartement | 70,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 398 629 € | Appartement | 72,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 435 205 € | Appartement | 72,73 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 435 435 €
de 77,88 à 80,16 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 435 € | Appartement | 77,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 438 540 € | Appartement | 80,16 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 443 669 € | Appartement | 77,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
Programmes similaires
à partir de 240 706 €




