Le Clos Semard



Dol-de-Bretagne, 35120
Du studio au 4 pièces
8 000 €
-
à partir de 8 000 €
de 0 à 178 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 000 € | Local commercial | 164 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 412 000 € | Local commercial | 178 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 8 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 8 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 8 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Studio
à partir de 119 000 €
de 28,80 à 38,20 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 000 € | Appartement | 28,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 129 000 € | Appartement | 38,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 129 000 € | Appartement | 38,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 139 000 €
de 38,75 à 49,78 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 000 € | Appartement | 42,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 143 000 € | Appartement | 42,41 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 149 000 € | Appartement | 42,41 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 149 000 € | Appartement | 43,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 152 000 € | Appartement | 43,18 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 155 000 € | Appartement | 45,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 157 000 € | Appartement | 45,22 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 159 000 € | Appartement | 38,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 161 000 € | Appartement | 40,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 166 000 € | Appartement | 42,51 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 177 000 € | Appartement | 46,77 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 179 000 € | Appartement | 49,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 179 000 € | Appartement | 49,77 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 182 000 € | Appartement | 49,78 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 194 000 €
de 58,67 à 63,45 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 000 € | Appartement | 58,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 000 € | Appartement | 58,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 219 000 € | Appartement | 61,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 219 000 € | Appartement | 61,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 000 € | Appartement | 61,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 000 € | Appartement | 61,26 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 000 € | Appartement | 63,45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 000 € | Appartement | 63,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 000 € | Appartement | 58,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 269 000 €
78,10 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 000 € | Appartement | 78,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|






