Le Clos des Rougeux



Jouy-le-Moutier, 95280
Du 2 au 4 pièces
173 962 €
T2
à partir de 173 962 €
de 37,82 à 51,41 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 962 € | Appartement | 37,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
174 018 € | Appartement | 37,83 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
176 548 € | Appartement | 38,38 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
177 422 € | Appartement | 38,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
177 422 € | Appartement | 38,57 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 250 € | Appartement | 38,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 894 € | Appartement | 38,89 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 336 € | Appartement | 41,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 704 € | Appartement | 41,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 682 € | Appartement | 41,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 016 € | Appartement | 41,96 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 062 € | Appartement | 41,97 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
205 942 € | Appartement | 44,77 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 264 € | Appartement | 44,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
220 375 € | Appartement | 47,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
224 618 € | Appartement | 43,83 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 486 € | Appartement | 51,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 259 164 €
de 56,34 à 64,79 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
259 164 € | Appartement | 56,34 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 728 € | Appartement | 56,68 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
261 566 € | Appartement | 56,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
264 592 € | Appartement | 57,52 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
266 708 € | Appartement | 57,98 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 628 € | Appartement | 58,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 628 € | Appartement | 58,18 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 548 € | Appartement | 58,38 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 594 € | Appartement | 58,39 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 826 € | Appartement | 59,31 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 826 € | Appartement | 59,31 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 872 € | Appartement | 59,32 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 160 € | Appartement | 59,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 748 € | Appartement | 60,38 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 186 € | Appartement | 60,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 232 € | Appartement | 60,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
283 360 € | Appartement | 61,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
283 360 € | Appartement | 61,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 338 € | Appartement | 62,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
286 442 € | Appartement | 62,27 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
288 098 € | Appartement | 62,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 630 € | Appartement | 64,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 952 € | Appartement | 64,12 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 884 € | Appartement | 64,54 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 160 € | Appartement | 64,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 206 € | Appartement | 64,61 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 034 € | Appartement | 64,79 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 342 792 €
de 74,52 à 91,05 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
342 792 € | Appartement | 74,52 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
342 792 € | Appartement | 74,52 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 576 € | Appartement | 75,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 622 € | Appartement | 75,57 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
418 830 € | Appartement | 91,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|