L'Atelier du Parc

Juvisy-sur-Orge, 91260
Du studio au 5 pièces
196 600 €
Studio
à partir de 196 600 €
40,29 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 600 € | Appartement | 40,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 212 200 €
de 37,59 à 48,29 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 200 € | Appartement | 41,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 212 200 € | Appartement | 41,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 200 € | Appartement | 41,04 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 200 € | Appartement | 39,66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 214 300 € | Appartement | 41,04 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 300 € | Appartement | 37,63 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 300 € | Appartement | 37,63 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 216 400 € | Appartement | 39,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 216 400 € | Appartement | 41,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 216 400 € | Appartement | 41,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 400 € | Appartement | 41,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 400 € | Appartement | 40,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 400 € | Appartement | 37,59 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 220 500 € | Appartement | 39,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 220 500 € | Appartement | 40,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 222 600 € | Appartement | 41,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 223 600 € | Appartement | 40,86 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 223 600 € | Appartement | 40,86 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 700 € | Appartement | 40,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 226 800 € | Appartement | 40,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 800 € | Appartement | 40,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 238 200 € | Appartement | 40,21 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 248 600 € | Appartement | 48,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 255 900 €
de 56,16 à 64,80 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 900 € | Appartement | 59,41 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 255 900 € | Appartement | 62,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 260 000 € | Appartement | 59,41 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 263 200 € | Appartement | 59,51 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 264 200 € | Appartement | 59,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 267 300 € | Appartement | 59,51 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 400 € | Appartement | 59,41 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 269 400 € | Appartement | 59,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 275 600 € | Appartement | 59,58 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 700 € | Appartement | 64,79 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 700 € | Appartement | 56,16 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 700 € | Appartement | 64,79 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 279 800 € | Appartement | 59,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 280 800 € | Appartement | 56,16 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 281 900 € | Appartement | 62,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 285 000 € | Appartement | 56,16 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 286 000 € | Appartement | 62,44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 289 200 € | Appartement | 56,16 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 200 € | Appartement | 62,44 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 200 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 293 300 € | Appartement | 56,79 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 301 600 € | Appartement | 62,65 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 322 400 €
de 73,59 à 86,06 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 400 € | Appartement | 76,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 322 400 € | Appartement | 76,63 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 326 600 € | Appartement | 76,63 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 800 € | Appartement | 76,31 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 330 800 € | Appartement | 76,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 340 100 € | Appartement | 74,48 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 346 400 € | Appartement | 86,03 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 347 400 € | Appartement | 80,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 350 500 € | Appartement | 86,03 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 600 € | Appartement | 86,06 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 600 € | Appartement | 84,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 600 € | Appartement | 84,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 700 € | Appartement | 84,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 364 000 € | Appartement | 84,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 405 600 € | Appartement | 79,28 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 426 400 € | Appartement | 73,59 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 416 000 €
de 90,19 à 99,74 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 000 € | Appartement | 99,74 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 468 000 € | Appartement | 90,19 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






