Kaol'in

Limoges, 87000
1 pièce
99 700 €
Studio
à partir de 99 700 €
de 18,22 à 35,48 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 200 € | Appartement | 18,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 100 600 € | Appartement | 18,22 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 101 600 € | Appartement | 18,43 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 103 100 € | Appartement | 18,67 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 103 300 € | Appartement | 18,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 103 700 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 105 100 € | Appartement | 19,06 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 105 800 € | Appartement | 18,63 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 105 800 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 106 200 € | Appartement | 18,85 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 106 200 € | Appartement | 18,86 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 107 000 € | Appartement | 18,85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 107 700 € | Appartement | 18,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 108 300 € | Appartement | 18,67 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 108 600 € | Appartement | 19,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 108 800 € | Appartement | 18,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 108 900 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 108 900 € | Appartement | 18,78 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 109 500 € | Appartement | 18,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 109 700 € | Appartement | 18,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 110 800 € | Appartement | 18,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 111 000 € | Appartement | 19,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 111 200 € | Appartement | 18,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 111 700 € | Appartement | 18,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 112 800 € | Appartement | 18,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 113 000 € | Appartement | 18,51 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 115 700 € | Appartement | 18,59 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 116 600 € | Appartement | 18,73 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 119 900 € | Appartement | 18,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 176 300 € | Appartement | 35,48 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 99 700 € | Appartement | 18,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|






