Jordaan District




Puteaux, 92800
Du 2 au 5 pièces
465 300 €
T2
à partir de 465 300 €
de 42,58 à 47,64 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
465 300 € | Appartement | 42,58 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
470 200 € | Appartement | 47,17 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
472 500 € | Appartement | 44,83 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
475 800 € | Appartement | 47,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
477 500 € | Appartement | 47,17 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
482 600 € | Appartement | 47,17 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
483 100 € | Appartement | 47,64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
484 000 € | Appartement | 47,17 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
490 800 € | Appartement | 47,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
491 000 € | Appartement | 46,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
497 200 € | Appartement | 47,64 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 638 200 €
de 60,52 à 72,82 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
638 200 € | Appartement | 63,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
644 700 € | Appartement | 63,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
645 700 € | Appartement | 63,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
652 700 € | Appartement | 63,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
653 000 € | Appartement | 63,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
660 200 € | Appartement | 66,77 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
661 200 € | Appartement | 63,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
665 300 € | Appartement | 67,09 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
667 000 € | Appartement | 66,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
668 300 € | Appartement | 66,79 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
671 900 € | Appartement | 65,33 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
672 500 € | Appartement | 67,09 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
679 500 € | Appartement | 67,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
680 200 € | Appartement | 66,74 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
683 800 € | Appartement | 60,52 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
691 000 € | Appartement | 63,66 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
693 700 € | Appartement | 67,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
702 400 € | Appartement | 66,13 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
703 800 € | Appartement | 67,73 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
706 600 € | Appartement | 63,97 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
714 400 € | Appartement | 66,77 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
726 500 € | Appartement | 72,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
741 200 € | Appartement | 70,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 808 900 €
de 78,94 à 90,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
808 900 € | Appartement | 78,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
809 300 € | Appartement | 79,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
817 000 € | Appartement | 79,18 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
830 200 € | Appartement | 79,21 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
890 500 € | Appartement | 90,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 1 430 500 €
de 128,40 à 134,75 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 430 500 € | Maison | 128,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
1 534 700 € | Maison | 134,75 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|