IROIZ




Crozon, 29160
Du 2 au 3 pièces
186 900 €
T2
à partir de 186 900 €
de 39,83 à 49,47 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
186 900 € | Appartement | 40,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 900 € | Appartement | 41,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 900 € | Appartement | 40,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
190 900 € | Appartement | 39,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
192 900 € | Appartement | 40,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
193 900 € | Appartement | 41,75 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
194 900 € | Appartement | 39,83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 900 € | Appartement | 40,50 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
199 900 € | Appartement | 44,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 900 € | Appartement | 44,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
209 900 € | Appartement | 44,07 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
214 900 € | Appartement | 49,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
224 900 € | Appartement | 49,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 274 900 €
de 63,25 à 65,16 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
274 900 € | Appartement | 63,25 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 900 € | Appartement | 64,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
287 900 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
294 900 € | Appartement | 65,16 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|