Green Central





Saint-Fargeau-Ponthierry, 77310
Du 2 au 4 pièces
211 000 €
T2
à partir de 211 000 €
40,90 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 000 € | Appartement | 40,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 267 000 €
de 62,25 à 68,85 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 000 € | Appartement | 66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 268 000 € | Appartement | 62,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 270 000 € | Appartement | 63,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 271 000 € | Appartement | 67,55 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 272 000 € | Appartement | 63,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 274 000 € | Appartement | 66,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 276 000 € | Appartement | 67,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 000 € | Appartement | 68,85 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 345 000 €
90,16 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 000 € | Maison | 90,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|






