Green Central





Saint-Fargeau-Ponthierry, 77310
Du 2 au 4 pièces
204 000 €
T2
à partir de 204 000 €
de 40,50 à 46,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
204 000 € | Appartement | 40,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
204 000 € | Appartement | 41,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 000 € | Appartement | 40,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
207 000 € | Appartement | 41,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 000 € | Appartement | 41,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
211 000 € | Appartement | 40,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 000 € | Appartement | 46,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 000 € | Appartement | 46,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 000 € | Appartement | 46,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 261 000 €
de 62,25 à 68,85 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 000 € | Appartement | 62,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
265 000 € | Appartement | 62,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 000 € | Appartement | 66 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 62,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 63,85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 66 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 63,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 000 € | Appartement | 66,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Appartement | 67,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 000 € | Appartement | 68,85 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 313 000 €
78,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
313 000 € | Appartement | 78,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|