GRAND LARGE




Barneville-Carteret, 50270
Du 2 au 5 pièces
175 000 €
T2
à partir de 175 000 €
de 40,88 à 44,53 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 000 € | Appartement | 42,18 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 42,18 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 42,18 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 40,88 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
179 000 € | Appartement | 42,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
179 000 € | Appartement | 42,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
179 000 € | Appartement | 42,18 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 44,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
185 000 € | Appartement | 44,53 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 000 € | Appartement | 44,53 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 219 000 €
de 59,09 à 64,29 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
219 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
219 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
231 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 000 € | Appartement | 59,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Maison | 59,49 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
239 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
239 000 € | Appartement | 59,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 000 € | Appartement | 61,09 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
243 000 € | Appartement | 60,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 000 € | Maison | 59,49 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 000 € | Maison | 59,55 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
259 000 € | Appartement | 62,43 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
262 000 € | Appartement | 61,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Appartement | 64,29 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 259 000 €
de 76,09 à 91,76 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
259 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
264 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
266 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
279 000 € | Maison | 76,09 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
319 000 € | Maison | 91,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
319 000 € | Maison | 91,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
329 000 € | Maison | 91,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
345 000 € | Maison | 91,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
379 000 € | Appartement | 81,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 359 000 €
de 106,37 à 106,45 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
359 000 € | Maison | 106,37 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 000 € | Maison | 106,45 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|