Duo Verde





Montpellier, 34070
Du 2 au 4 pièces
206 000 €
T2
à partir de 206 000 €
de 37,13 à 46,54 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 000 € | Appartement | 44,82 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 217 000 € | Appartement | 37,13 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 225 000 € | Appartement | 45,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 240 000 € | Appartement | 42,76 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 242 000 € | Appartement | 40,93 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 000 € | Appartement | 42,17 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 247 000 € | Appartement | 40,93 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 247 000 € | Appartement | 42,53 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 000 € | Appartement | 42,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 257 000 € | Appartement | 40,57 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 258 000 € | Appartement | 42,95 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 261 000 € | Appartement | 40,57 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 291 000 € | Appartement | 46,54 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 322 000 €
de 59,24 à 69,82 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 000 € | Appartement | 62,53 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 323 000 € | Appartement | 59,24 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 331 000 € | Appartement | 59,68 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 334 000 € | Appartement | 62,45 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 345 000 € | Appartement | 69,82 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 345 000 € | Appartement | 69,82 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 347 000 € | Appartement | 62,69 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 425 000 €
81,57 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 000 € | Appartement | 81,57 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|






