Domaine des Longs Champs Tranche 2




Houdan, 78550
Du 4 au 5 pièces
314 000 €
T4
à partir de 314 000 €
de 80,69 à 91,81 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 000 € | Maison | 80,69 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 316 000 € | Maison | 80,69 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 000 € | Maison | 91,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 341 000 € | Maison | 91,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 344 000 € | Maison | 91,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 000 € | Maison | 90,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 351 000 € | Maison | 90,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 355 000 € | Maison | 91,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 358 000 € | Maison | 90,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 358 000 € | Maison | 90,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 358 000 € | Maison | 91,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 323 000 €
de 89,71 à 95,93 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 324 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 326 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 333 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 334 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 334 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 335 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 336 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 336 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 336 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 337 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 339 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 344 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 344 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 345 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 345 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 348 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 349 000 € | Maison | 89,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 369 000 € | Maison | 95,93 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 374 000 € | Maison | 95,93 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|






