DOMAINE DE SUEDE
-
à partir de 0 €
0 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
Studio
à partir de 156 000 €
38,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
156 000 € | Appartement | 38,20 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 163 999 €
de 39,70 à 45,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
163 999 € | Appartement | 40,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
165 499 € | Appartement | 40,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
166 999 € | Appartement | 40,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
166 999 € | Appartement | 40 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
170 000 € | Appartement | 39,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
170 000 € | Appartement | 40,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 500 € | Appartement | 40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 000 € | Appartement | 40,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 999 € | Appartement | 41,40 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
180 000 € | Appartement | 45,40 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 202 999 €
de 52,70 à 61,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
202 999 € | Appartement | 61,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 999 € | Appartement | 59 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 999 € | Appartement | 61,60 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
204 000 € | Appartement | 61,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
205 000 € | Appartement | 61,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
205 000 € | Appartement | 52,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
213 000 € | Appartement | 61,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
213 000 € | Appartement | 61,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
214 999 € | Appartement | 58,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
215 000 € | Appartement | 59 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
215 000 € | Appartement | 58,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
215 000 € | Appartement | 61,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
216 000 € | Appartement | 59 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
220 000 € | Appartement | 58,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 235 000 €
de 65,20 à 79,10 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
235 000 € | Appartement | 65,20 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 000 € | Appartement | 79,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 000 € | Appartement | 79,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
278 000 € | Appartement | 78,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
305 000 € | Appartement | 77,90 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|