Domaine Belle Epoque



Mennecy, 91540
Du 2 au 5 pièces
176 800 €
T2
à partir de 176 800 €
de 38,73 à 49,66 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 800 € | Appartement | 40,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 180 000 € | Appartement | 38,73 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 181 000 € | Appartement | 40,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 182 000 € | Appartement | 39,34 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 183 100 € | Appartement | 43,63 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 200 € | Appartement | 43,63 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 200 € | Appartement | 40,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 200 € | Appartement | 43,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 188 300 € | Appartement | 43,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 188 300 € | Appartement | 40,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 194 500 € | Appartement | 43,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 600 € | Appartement | 45,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 600 € | Appartement | 43,76 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 600 € | Appartement | 42,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 208 000 € | Appartement | 40,39 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 209 100 € | Appartement | 49,66 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 213 200 € | Appartement | 42,96 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 218 400 € | Appartement | 46,98 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 234 000 €
de 51,86 à 69,18 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 000 € | Appartement | 51,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 239 200 € | Appartement | 58,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 244 400 € | Appartement | 58,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 244 400 € | Appartement | 60,27 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 245 500 € | Appartement | 62,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 248 600 € | Appartement | 62,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 248 600 € | Appartement | 59,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 800 € | Appartement | 64,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 800 € | Appartement | 64,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 253 800 € | Appartement | 67,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 259 000 € | Appartement | 69,18 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 270 400 € | Appartement | 62,52 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 295 400 €
de 78,07 à 96,39 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 400 € | Appartement | 87,18 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 308 100 € | Appartement | 78,07 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 311 300 € | Appartement | 96,39 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 318 700 € | Appartement | 81,37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 395 200 €
de 90,32 à 108,12 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 200 € | Appartement | 90,32 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 410 800 € | Maison | 108,12 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 419 200 € | Maison | 108,12 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 424 400 € | Maison | 108,12 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 426 400 € | Maison | 108,12 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 456 600 € | Maison | 108,12 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|






