Coeur des Crêtes PA7
Studio
à partir de 136 000 €
de 30,36 à 30,47 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
136 000 € | Appartement | 30,36 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
140 000 € | Appartement | 30,36 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
144 000 € | Appartement | 30,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 166 000 €
de 40,47 à 46,06 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 000 € | Appartement | 40,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
168 000 € | Appartement | 40,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
168 000 € | Appartement | 41,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
172 000 € | Appartement | 41,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
173 000 € | Appartement | 42,16 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
174 000 € | Appartement | 42,51 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
174 000 € | Appartement | 41,26 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 40,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 40,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
175 000 € | Appartement | 40,79 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
176 000 € | Appartement | 40,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
178 000 € | Appartement | 41,26 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
179 000 € | Appartement | 40,85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
180 000 € | Appartement | 40,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
180 000 € | Appartement | 42,45 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
181 000 € | Appartement | 41,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 45,57 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 42,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
183 000 € | Appartement | 40,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 000 € | Appartement | 40,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
185 000 € | Appartement | 45,59 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
185 000 € | Appartement | 45,72 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
186 000 € | Appartement | 42,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 000 € | Appartement | 46,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 000 € | Appartement | 41,57 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
190 000 € | Appartement | 44,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
195 000 € | Appartement | 45,52 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
206 000 € | Appartement | 44,64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 225 000 €
de 58,97 à 61,69 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
225 000 € | Appartement | 59,39 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
225 000 € | Appartement | 59,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 000 € | Appartement | 58,97 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 000 € | Appartement | 59,42 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 000 € | Appartement | 59,38 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
230 500 € | Appartement | 59,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
233 000 € | Appartement | 59,64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 60,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
240 000 € | Appartement | 59,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 000 € | Appartement | 60,25 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
246 000 € | Appartement | 61,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 200 € | Appartement | 61,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|