COEUR CARNOT
Studio
à partir de 269 900 €
31,48 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 900 € | Appartement | 31,48 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 304 500 €
de 45 à 52,99 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 500 € | Appartement | 45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 331 000 € | Appartement | 46,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 337 000 € | Appartement | 47,14 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 354 500 € | Appartement | 48,53 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 357 500 € | Appartement | 52,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 367 500 € | Appartement | 52,84 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 373 500 € | Appartement | 52,99 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 377 500 € | Appartement | 52,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 379 000 € | Appartement | 51,15 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 379 500 € | Appartement | 52,99 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 379 500 €
de 54,40 à 68,71 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 500 € | Appartement | 55,43 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 389 500 € | Appartement | 62,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 394 500 € | Appartement | 55,43 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 409 500 € | Appartement | 65,26 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 410 000 € | Appartement | 65,26 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 414 500 € | Appartement | 62,03 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 434 000 € | Appartement | 54,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 434 900 € | Appartement | 62,03 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 444 500 € | Appartement | 64,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 449 500 € | Appartement | 68,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 467 500 € | Appartement | 64 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 469 500 € | Appartement | 68,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 509 500 €
85,80 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 500 € | Appartement | 85,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 534 500 € | Appartement | 85,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 637 900 €
de 98 à 100,67 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 900 € | Appartement | 100 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 654 500 € | Appartement | 98 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 674 500 € | Appartement | 100,67 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|







