Cœur Augustine

Sainte-Catherine, 62223
Du studio au 5 pièces
10 000 €
Studio
à partir de 10 000 €
0 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 000 € | Parking | 0 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 144 840 €
de 37 à 37,90 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 840 € | Appartement | 37,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
144 840 € | Appartement | 37 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
152 860 € | Appartement | 37,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
152 860 € | Appartement | 37,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
152 860 € | Appartement | 37 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
153 370 € | Appartement | 37,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
153 370 € | Appartement | 37,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
154 390 € | Appartement | 37 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
154 390 € | Appartement | 37,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
155 410 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 370 € | Appartement | 37,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 370 € | Appartement | 37,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 370 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 370 € | Appartement | 37,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 430 € | Appartement | 37 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
156 430 € | Appartement | 37,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
158 410 € | Appartement | 37,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
158 920 € | Appartement | 37,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
159 430 € | Appartement | 37,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
159 430 € | Appartement | 37 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
160 510 € | Appartement | 37,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
162 490 € | Appartement | 37 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 210 000 €
de 57,10 à 61,30 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
210 000 € | Appartement | 59,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
217 500 € | Appartement | 57,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 500 € | Appartement | 57,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 500 € | Appartement | 57,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 000 € | Appartement | 58,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
225 500 € | Appartement | 57,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
225 500 € | Appartement | 59,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
226 000 € | Appartement | 58,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 500 € | Appartement | 59,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 500 € | Appartement | 59,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 500 € | Appartement | 59,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
230 000 € | Appartement | 61,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
231 500 € | Appartement | 59,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 61,30 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 285 000 €
de 78,90 à 86,15 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
285 000 € | Appartement | 83,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 83,94 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
309 000 € | Appartement | 86,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 78,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
340 000 € | Appartement | 78,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 319 000 €
de 99,76 à 101,68 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
319 000 € | Appartement | 101,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Appartement | 101,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
339 000 € | Appartement | 99,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
339 000 € | Appartement | 99,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
349 000 € | Appartement | 99,76 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|