CENTRAL JAU.BERT





Sartrouville, 78500
Du 2 au 5 pièces
267 000 €
T2
à partir de 267 000 €
de 38,34 à 44,36 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
267 000 € | Appartement | 38,34 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
271 000 € | Appartement | 38,41 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
275 000 € | Appartement | 38,62 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Appartement | 41,62 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 000 € | Appartement | 40,81 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 000 € | Appartement | 39,38 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
287 000 € | Appartement | 39,38 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 000 € | Appartement | 44,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
307 000 € | Appartement | 43,92 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 341 000 €
53,66 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
341 000 € | Appartement | 53,66 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 595 000 €
107,12 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
595 000 € | Appartement | 107,12 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|