CarrÉ noyer - appartements

Bondoufle, 91070
Du 2 au 5 pièces
186 500 €
T2
à partir de 186 500 €
de 37,96 à 45,98 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 500 € | Appartement | 39,11 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 500 € | Appartement | 38,73 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 186 500 € | Appartement | 37,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 189 500 € | Appartement | 42,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 190 500 € | Appartement | 39,09 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 190 500 € | Appartement | 37,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 191 500 € | Appartement | 45,83 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 193 500 € | Appartement | 42,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 195 500 € | Appartement | 45,98 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 197 500 € | Appartement | 42,55 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 198 500 € | Appartement | 43,26 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 199 500 € | Appartement | 45,83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 202 500 € | Appartement | 43,29 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 231 000 €
de 57,61 à 58,93 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 000 € | Appartement | 58,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 232 000 € | Appartement | 57,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 235 000 € | Appartement | 58,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 236 000 € | Appartement | 57,61 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 236 000 € | Appartement | 57,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 238 000 € | Appartement | 58,14 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 240 000 € | Appartement | 58,93 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 241 000 € | Appartement | 57,92 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 353 000 €
79,25 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 000 € | Maison | 79,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 413 000 €
107,48 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 000 € | Maison | 107,48 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|






