Cambre d'Aze


Font-Romeu-Odeillo-Via, 66120
Du 2 au 4 pièces
167 000 €
Sur le versant sud du plateau de la Cerdagne, un peu à l'écart du centre ville animé de Font-Romeu, découvrez ces deux petites résidences de chacune 9 et 10 logements.
De vastes loggias au sud qui s'ouvrent sur un grand paysage et qui inondent les appartements d'une belle lumière.
Dépôt de garantie : 1 500 €
Honoraires à 4% HT/TTC
- Terrasses
- Ascenseur
- Carrelage 60x60
- Volets roulants électriques
- Douche à l'italienne
- 1 parking sous-sol 1 parking extérieur par logement
- Sur le versant sud du plateau de la Cerdagne
- Centre ville de Font-Romeu à 2 minutes
- Station de ski de Font-Romeu à 7 minutes
T2
à partir de 167 000 €
de 33,90 à 52,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
167 000 € | Appartement | 33,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
170 000 € | Appartement | 37,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
196 000 € | Appartement | 40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
231 000 € | Appartement | 52,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 52,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
245 000 € | Appartement | 49,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 275 000 €
de 60,10 à 65,60 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
275 000 € | Appartement | 60,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 000 € | Appartement | 60,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 62,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
315 000 € | Appartement | 65,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
315 000 € | Appartement | 65,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 365 000 €
77,50 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
365 000 € | Appartement | 77,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|