CADENCE




Grenoble, 38000
Du 2 au 4 pièces
179 000 €
										
											
												T2
												à partir de 179 000 €
													    				                	de 38,05  à 41,34 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 000 € | Appartement | 38,10 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 181 000 € | Appartement | 38,98 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 182 001 € | Appartement | 39,98 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 183 001 € | Appartement | 39,98 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 183 999 € | Appartement | 38,05 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 185 000 € | Appartement | 38,98 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 187 000 € | Appartement | 39,75 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 188 001 € | Appartement | 38,98 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 195 999 € | Appartement | 41,34 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 198 000 € | Appartement | 41,34 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |  | 
										
											
												T3
												à partir de 257 000 €
													    				                	de 57,40  à 60,52 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 000 € | Appartement | 60,52 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 260 001 € | Appartement | 60,51 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 265 999 € | Appartement | 57,40 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 275 000 € | Appartement | 58,04 m² | 8 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 277 999 € | Appartement | 58,04 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 281 000 € | Appartement | 60,42 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 281 000 € | Appartement | 60,51 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |  | |
| 283 999 € | Appartement | 60,51 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |  | 
										
											
												T4
												à partir de 331 999 €
													    				                    79,14 m²
	    				                
											
											
												
											
										
									
								| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 999 € | Appartement | 79,14 m² | 9 | Simulateur Loi Pinel |  | 






