BRAZZA
-
à partir de 425 000 €
de 93,08 à 126,42 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 000 € | Appartement | 93,08 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 469 500 € | Appartement | 98,08 m² | 7 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 568 500 € | Appartement | 126,42 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 237 500 €
de 50,62 à 50,74 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 500 € | Appartement | 50,62 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 241 500 € | Appartement | 50,62 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 246 500 € | Appartement | 50,74 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 340 500 €
de 69,47 à 85 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 500 € | Appartement | 85 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 347 500 € | Appartement | 69,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 352 500 € | Appartement | 69,47 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 353 500 € | Appartement | 84,98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 357 500 € | Appartement | 69,47 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 359 500 € | Appartement | 85 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 361 500 € | Appartement | 69,47 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 370 500 € | Appartement | 85 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 376 500 € | Appartement | 85 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|







