Bleu Rivage





Saint-Jean-de-Monts, 85160
Du studio au 4 pièces
135 000 €
Studio
à partir de 135 000 €
de 27,84 à 37,02 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 000 € | Appartement | 27,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 139 000 € | Appartement | 27,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 139 000 € | Appartement | 27,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 140 000 € | Appartement | 27,84 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 159 000 € | Appartement | 37,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 162 000 € | Appartement | 37,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 155 000 €
de 35,03 à 45,63 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 000 € | Appartement | 35,03 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 155 000 € | Appartement | 36,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 155 000 € | Appartement | 36,92 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 158 000 € | Appartement | 36,26 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 162 000 € | Appartement | 36,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 42,45 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 42,75 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 175 000 € | Appartement | 42,46 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 180 000 € | Appartement | 42,45 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 45,63 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 185 000 € | Appartement | 42,46 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 209 000 €
de 56,10 à 61,84 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 000 € | Appartement | 56,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 214 000 € | Appartement | 56,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 219 000 € | Appartement | 56,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 61,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 56,54 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 58,21 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 224 000 € | Appartement | 58,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 228 000 € | Appartement | 61,23 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 229 000 € | Appartement | 58,64 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 229 000 € | Appartement | 59,94 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 229 000 € | Appartement | 58,21 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 234 000 € | Appartement | 61,29 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 234 000 € | Appartement | 59,94 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 234 000 € | Appartement | 58,21 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 239 000 € | Appartement | 61,29 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 241 000 € | Appartement | 56,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 244 000 € | Appartement | 61,84 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 244 000 € | Appartement | 61,29 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 269 000 €
de 74,55 à 76,02 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 000 € | Appartement | 76,02 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 279 000 € | Appartement | 74,55 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|






