Anguiaou

Saint-Paul-lès-Dax, 40990
Du 2 au 4 pièces
155 000 €
T2
à partir de 155 000 €
de 43 à 45,70 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 000 € | Appartement | 44,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 160 000 € | Appartement | 45,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 161 000 € | Appartement | 43,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 162 000 € | Appartement | 43 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 162 000 € | Appartement | 43,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 163 000 € | Appartement | 45,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 165 000 € | Appartement | 45,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 165 000 € | Appartement | 43 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 169 000 € | Appartement | 43,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 189 000 €
de 56,50 à 63,20 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 000 € | Appartement | 56,50 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 190 000 € | Appartement | 57,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 199 000 € | Appartement | 63,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 205 000 € | Appartement | 63,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 209 000 € | Appartement | 63,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 209 000 € | Appartement | 58,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 215 000 € | Appartement | 58,10 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
| 219 000 € | Appartement | 58,40 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 239 000 €
69,50 m²
| Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 000 € | Appartement | 69,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|





